<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Tecnologyc &#187; Monitores</title>
	<atom:link href="http://tecnologyc.com/category/digital/monitores/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://tecnologyc.com</link>
	<description>Noticias sobre Internet, dispositivos electrónicos, gadgets y nuevas tecnologías. Todas recomendaciones para disfrutar de la tecnología.</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 13:14:39 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>LG presenta pantallas 3D con un marco casi invisible</title>
		<link>http://tecnologyc.com/lg-presenta-pantallas-3d-con-un-marco-casi-invisible/</link>
		<comments>http://tecnologyc.com/lg-presenta-pantallas-3d-con-un-marco-casi-invisible/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Dec 2011 09:00:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>David Sanz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Monitores]]></category>
		<category><![CDATA[3D]]></category>
		<category><![CDATA[LG]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tecnologyc.com/?p=5703</guid>
		<description><![CDATA[LG Electronics presentará este año 2012 en el Consumer Electronics Show (CES) de Las Vegas, la más importante feria de tecnología celebrada en el mundo, sus nuevos monitores. Dos características van a ser potenciadas por la marca surcoreana: el disfrute de las tres dimensiones y unos dispositivos casi sin marco. En cuanto a la visión [...]<p><p></p>
<a href="http://tecnologyc.com/lg-presenta-pantallas-3d-con-un-marco-casi-invisible/">LG presenta pantallas 3D con un marco casi invisible</a> es una entrada publicada en <a href="http://tecnologyc.com">Tecnologyc</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tecnologyc.com/lg-presenta-pantallas-3d-con-un-marco-casi-invisible/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Monitores con amplio campo de visión de Samsung</title>
		<link>http://tecnologyc.com/monitores-con-amplio-campo-de-vision-de-samsung/</link>
		<comments>http://tecnologyc.com/monitores-con-amplio-campo-de-vision-de-samsung/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Oct 2011 09:57:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>David Sanz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Monitores]]></category>
		<category><![CDATA[LED]]></category>
		<category><![CDATA[Samsung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tecnologyc.com/?p=5425</guid>
		<description><![CDATA[La marca surcoreana ha lanzado dos nuevos modelos de monitores profesionales que ofrecen un gran campo de visión. Se trata de las series SA850 y SA650, que ofrecen lo mejor en rendimiento y eficiencia. Así, Samsung amplía su catálogo para seguir siendo la compañía líder en este tipo de pantallas. Los modelos de las series [...]<p><p></p>
<a href="http://tecnologyc.com/monitores-con-amplio-campo-de-vision-de-samsung/">Monitores con amplio campo de visión de Samsung</a> es una entrada publicada en <a href="http://tecnologyc.com">Tecnologyc</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tecnologyc.com/monitores-con-amplio-campo-de-vision-de-samsung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Acer mejora el ángulo de visión en los monitores</title>
		<link>http://tecnologyc.com/acer-mejora-el-angulo-de-vision-en-los-monitores/</link>
		<comments>http://tecnologyc.com/acer-mejora-el-angulo-de-vision-en-los-monitores/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Mar 2011 19:30:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>David Sanz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Monitores]]></category>
		<category><![CDATA[Acer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tecnologyc.com/?p=4679</guid>
		<description><![CDATA[Acer ha mejorado sus modelos de monitores de la serie S3. Aunque esta gama de monitores ya había sido galardonada con diversos premios, ahora la marca ha querido mejorar algunos modelos aún más con la incorporación de una nueva tecnología de vanguardia: los monitores S273HL y S243HL ofrecen la tecnología de amplio ángulo de visión. [...]<p><p></p>
<a href="http://tecnologyc.com/acer-mejora-el-angulo-de-vision-en-los-monitores/">Acer mejora el ángulo de visión en los monitores</a> es una entrada publicada en <a href="http://tecnologyc.com">Tecnologyc</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tecnologyc.com/acer-mejora-el-angulo-de-vision-en-los-monitores/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nuevos diseños en los monitores Samsung</title>
		<link>http://tecnologyc.com/nuevos-disenos-en-los-monitores-samsung/</link>
		<comments>http://tecnologyc.com/nuevos-disenos-en-los-monitores-samsung/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Jan 2011 11:20:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>David Sanz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Monitores]]></category>
		<category><![CDATA[3D]]></category>
		<category><![CDATA[LED]]></category>
		<category><![CDATA[Samsung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tecnologyc.com/?p=4453</guid>
		<description><![CDATA[La innovación en tecnología se puede llevar a cabo de dos maneras: la primera, incorporando componentes electrónicos que consigan que el dispositivo en cuestión funcione de una forma más eficiente; la segunda, cambiando el diseño exterior, la forma, entrando por los ojos del consumidor. En fin, una tercera manera sería aunar ambas innovaciones, la interior [...]<p><p></p>
<a href="http://tecnologyc.com/nuevos-disenos-en-los-monitores-samsung/">Nuevos diseños en los monitores Samsung</a> es una entrada publicada en <a href="http://tecnologyc.com">Tecnologyc</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tecnologyc.com/nuevos-disenos-en-los-monitores-samsung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Monitor Acer 3D con HDMI</title>
		<link>http://tecnologyc.com/monitor-acer-3d-con-hdmi/</link>
		<comments>http://tecnologyc.com/monitor-acer-3d-con-hdmi/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Nov 2010 09:03:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>David Sanz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Monitores]]></category>
		<category><![CDATA[3D]]></category>
		<category><![CDATA[Acer]]></category>
		<category><![CDATA[HDMI]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tecnologyc.com/?p=4135</guid>
		<description><![CDATA[Las empresas de tecnología, por necesidades del mercado, tienen que adaptarse a lo que quiere el cliente que, aunque a veces no lo parezca, es el que marca la pauta que deberían seguir diseñadores, ingenieros e informáticos. Siguiendo esta premisa, y en el caso concreto de las aún nuevas pantallas 3D, actualmente tienen que estar [...]<p><p></p>
<a href="http://tecnologyc.com/monitor-acer-3d-con-hdmi/">Monitor Acer 3D con HDMI</a> es una entrada publicada en <a href="http://tecnologyc.com">Tecnologyc</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tecnologyc.com/monitor-acer-3d-con-hdmi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cómo convertir un ordenador en un televisor</title>
		<link>http://tecnologyc.com/como-convertrir-un-ordenador-en-un-televisor/</link>
		<comments>http://tecnologyc.com/como-convertrir-un-ordenador-en-un-televisor/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Nov 2010 10:32:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tecnologyc</dc:creator>
				<category><![CDATA[Monitores]]></category>
		<category><![CDATA[Televisores]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tecnologyc.com/?p=4006</guid>
		<description><![CDATA[¿Tienes un ordenador en tu habitación y quieres ver la televisión? Ahora es posible, pero lo más recomendado es adquirir hardware. Actualmente es común utilizar el ordenador para ver televisión, vídeos en streaming u otros contenidos audiovisuales. De modo que el consumo de imagen en Internet aumenta constantemente. El aumento del ancho de banda en [...]<p><p></p>
<a href="http://tecnologyc.com/como-convertrir-un-ordenador-en-un-televisor/">Cómo convertir un ordenador en un televisor</a> es una entrada publicada en <a href="http://tecnologyc.com">Tecnologyc</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tecnologyc.com/como-convertrir-un-ordenador-en-un-televisor/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Monitor LCD Dell UltraSharp U3011</title>
		<link>http://tecnologyc.com/monitor-lcd-dell-ultrasharp-u3011/</link>
		<comments>http://tecnologyc.com/monitor-lcd-dell-ultrasharp-u3011/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Sep 2010 16:51:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>David Sanz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Monitores]]></category>
		<category><![CDATA[Dell]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tecnologyc.com/?p=3779</guid>
		<description><![CDATA[El fabricante estadounidense Dell ha lanzado al mercado un nuevo monitor con una pantalla de 30 pulgadas y formato panorámico con una relación de aspecto de 16:10. El UltraSharp U3011 dispone de un panel con tecnología H-IPS de 10 bits fabricado por LG Electronics y una resolución de 2560 x 1600 píxeles, es capaz de [...]<p><p></p>
<a href="http://tecnologyc.com/monitor-lcd-dell-ultrasharp-u3011/">Monitor LCD Dell UltraSharp U3011</a> es una entrada publicada en <a href="http://tecnologyc.com">Tecnologyc</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tecnologyc.com/monitor-lcd-dell-ultrasharp-u3011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

